| 
 | 
| 
 | 
|  | 
| 
 | 
	发明专利
	
	
| 研发成果 通过多年建设和发展,长江材料在铸造和环保材料技术、铸造废砂资源化利用技术、石油增产压裂支撑剂技术等领域获得了众多成果。 2000年,长江造型产品被全国铸造标准化技术委员会、机械工业造型材料重要铸件产品质量监督检测中心联合评为“覆膜砂”推荐产品。 2001年,通过ISO9001:2000质量体系认证,覆膜砂系列产品被纳入重庆市高新技术产业化项目。 2012年,再生砂系列 “CCITEK®”无机粘结剂系列、再生砂型覆膜砂系列等三个系列产品被重庆市政府授予优秀科技创新产品称号。 2013年,在中国铸造材料展览会上,50/100目“擦洗砂”和“低氨覆膜砂”荣获铸造材料金鼎奖。 |  | 
| 论文成绩 多年来,技术中心研发人员在《铸造工程》、《造型材料》等专业杂志期刊上发表十余篇专业论文,内容涉及各类铸造用砂的应用及相关技术领域。 部分已发表论文及文章:《铸造湿性混合废砂的再生技术》、《特种覆膜砂在缸体和缸盖铸件上的应用》、《铝合金三价铬钝化液的研制和应用》、《铝合金三价铬本色钝化实践》、《CFS-JL覆膜砂在康明斯6B缸体上的应用》、《一种环保低烟气覆膜砂新技术方法》、《一种新铸造用低氨气环保覆膜砂的应用研究》、《一种环保新型无氨覆膜砂的研究与应用》、《环保铸造材料的发展及应用综述》。 | 
|  | 
| 发明专利 截至2018年12月,长江材料在铸造废砂再生技术、树脂覆膜砂技术、无机粘结剂技术、压裂支撑剂技术等方面已获得国家授权的发明专利16件、实用新型专利51件。 |  | 
	
	重庆长江造型材料(集团)股份有限公司获取专利统计表
	
	
| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类别 | 取得方式 | 授权公告日 | 专利权人 | 
| 1 | 一种全逆流热交换两段式铸造废砂焙烧炉 | ZL201110020516.9 | 发明 | 自主研发 | 2013.03.27 | 母公司 | 
| 2 | 铸造用硅酸盐无机粘结剂及制备方法 | ZL201210307320.2 | 发明 | 自主研发 | 2013.10.16 | 母公司 | 
| 3 | 处理制备树脂覆膜砂产生的水蒸汽、粉尘及废气的方法 | ZL201210307375.3 | 发明 | 自主研发 | 2015.07.29 | 母公司 | 
| 4 | 平台多段式焙烧炉 | ZL201310229880.5 | 发明 | 自主研发 | 2015.07.01 | 母公司 | 
| 5 | 湿型砂的射砂机构 | ZL201310246156.3 | 发明 | 自主研发 | 2015.07.01 | 母公司 | 
| 6 | 铸造废砂再生减震装置 | ZL201310252391.1 | 发明 | 自主研发 | 2016.06.29 | 母公司 | 
| 7 | 气缸润滑系统 | ZL201310252370.X | 发明 | 自主研发 | 2016.09.21 | 母公司 | 
| 8 | 再生砂制备的树脂覆膜砂 | ZL201310691994.1 | 发明 | 自主研发 | 2017.01.04 | 母公司、昆山、十堰、成都、后旗、仙桃 | 
| 9 | 热风装置控制系统 | ZL201410162244.X | 发明 | 自主研发 | 2016.08.17 | 母公司 | 
| 10 | 一种铸造热芯盒砂型或砂芯用热粘胶 | ZL201510002440.5 | 发明 | 自主研发 | 2017.03.15 | 母公司 | 
| 11 | 一种具有高流动性的磷酸盐无机粘结剂砂及其制备方法 | ZL201610339000.3 | 发明 | 自主研发 | 2017.09.21 | 母公司 | 
| 12 | 自悬浮支撑剂悬浮性能检测仪器 | ZL201610761394.1 | 发明 | 自主研发 | 2018.08.24 | 母公司 | 
| 13 | 自悬浮支撑剂悬浮性能检测方法 | ZL201610760881.6 | 发明 | 自主研发 | 2018.11.02 | 母公司 | 
| 14 | 一种铸造废砂再生处理焙烧炉内的换热装置 | ZL201020665913.2 | 实用新型 | 自主研发 | 2011.06.29 | 母公司 | 
| 15 | 一种铸造废砂焙烧炉的放料装置 | ZL201020665945.2 | 实用新型 | 自主研发 | 2011.06.29 | 母公司 | 
| 16 | 一种铸造废砂热法再生焙烧炉的加料装置 | ZL201020665946.7 | 实用新型 | 自主研发 | 2011.08.31 | 母公司 | 
| 17 | 硅酸盐无机粘结剂砂射芯机 | ZL201220427205.4 | 实用新型 | 自主研发 | 2013.01.23 | 母公司 | 
| 18 | 一种用于制备树脂覆膜砂的循环水过滤装置 | ZL201220427424.2 | 实用新型 | 自主研发 | 2013.01.30 | 母公司 | 
| 19 | 一种树脂覆膜砂制芯固化过程中废气的检测装置 | ZL201220427306.1 | 实用新型 | 自主研发 | 2013.03.13 | 母公司 | 
| 20 | 一种热法再生焙烧炉的配气结构 | ZL201220516801.X | 实用新型 | 自主研发 | 2013.03.13 | 母公司 | 
| 21 | 燃烧控制系统 | ZL201320323923.1 | 实用新型 | 自主研发 | 2014.07.09 | 母公司 | 
| 22 | 炉温控制系统 | ZL201320333600.0 | 实用新型 | 自主研发 | 2014.06.18 | 母公司 | 
| 23 | 用于连接两段式焙烧炉的柔性结构 | ZL201320333448.6 | 实用新型 | 自主研发 | 2014.02.05 | 母公司 | 
| 24 | 自动压力平衡调节装置 | ZL201320355329.0 | 实用新型 | 自主研发 | 2014.02.05 | 母公司 | 
| 25 | 保温炉盖 | ZL201320357277.0 | 实用新型 | 自主研发 | 2014.06.18 | 母公司 | 
| 26 | 气缸润滑系统 | ZL201320363392.9 | 实用新型 | 自主研发 | 2014.09.03 | 母公司 | 
| 27 | 铸造废砂专用预热干燥塔 | ZL201320363468.8 | 实用新型 | 自主研发 | 2014.02.05 | 母公司 | 
| 28 | 具有降温功能的射砂嘴 | ZL201420196607.7 | 实用新型 | 自主研发 | 2014.09.10 | 母公司 | 
| 29 | 射砂板超声冷却装置 | ZL201420196612.8 | 实用新型 | 自主研发 | 2014.12.10 | 母公司 | 
| 30 | 热风装置喷气结构 | ZL201420196613.2 | 实用新型 | 自主研发 | 2014.09.10 | 母公司 | 
| 31 | 热风装置 | ZL201420196614.7 | 实用新型 | 自主研发 | 2014.10.08 | 母公司 | 
| 32 | 射芯机射板水冷系统 | ZL201420196776.0 | 实用新型 | 自主研发 | 2014.09.10 | 母公司 | 
| 33 | 气动涂料搅拌自动控制装置 | ZL201420196778.X | 实用新型 | 自主研发 | 2014.09.10 | 母公司 | 
| 34 | 具有降温功能的射芯机 | ZL201420196911.1 | 实用新型 | 自主研发 | 2014.09.10 | 母公司 | 
| 35 | 型砂水基粘结剂超声破碎装置 | ZL201420863053.1 | 实用新型 | 自主研发 | 2015.07.01 | 母公司 | 
| 36 | 烟气集中除臭系统 | ZL201520981832.6 | 实用新型 | 自主研发 | 2016.04.06 | 常州长江 | 
| 37 | 再生砂筛分级配装置 | ZL201520984865.6 | 实用新型 | 自主研发 | 2016.03.30 | 常州长江 | 
| 38 | 自动配料加入辅料系统 | ZL201520984170.8 | 实用新型 | 自主研发 | 2016.03.30 | 常州长江 | 
| 39 | 一种铸造废砂二次破碎再生装置 | ZL201721810050.1 | 实用新型 | 自主研发 | 2018.07.24 | 常州长江 | 
| 40 | 一种铸造废砂擦洗再生装置 | ZL201721810047.X | 实用新型 | 自主研发 | 2018.07.24 | 常州长江 | 
| 41 | 一种铸造废料地坑收集提升装置 | ZL201721810058.8 | 实用新型 | 自主研发 | 2018.07.24 | 常州长江 | 
| 42 | 一种粘性液体计量加料装置 | ZL201721810060.5 | 实用新型 | 自主研发 | 2018.07.20 | 常州长江 | 
| 43 | 一种烟囱 | ZL201320348230.8 | 实用新型 | 受让 | 2014.08.27 | 常州长江 | 
| 44 | 型砂焙烧炉防爆安全阀 | ZL201320355176.X | 实用新型 | 受让 | 2014.06.18 | 常州长江 | 
| 45 | 一种覆膜砂送料装置 | ZL201320333936.7 | 实用新型 | 受让 | 2014.06.18 | 常州长江 | 
| 46 | 带有控制系统的再生炉 | ZL201320327687.0 | 实用新型 | 受让 | 2014.02.05 | 常州长江 | 
| 47 | 一种空燃气混合器 | ZL201320333688.6 | 实用新型 | 受让 | 2014.02.05 | 常州长江 | 
| 48 | 一种再生砂焙烧炉余热回收装置 | ZL201320348527.4 | 实用新型 | 受让 | 2014.06.18 | 常州长江 | 
| 49 | 风机风量调节门 | ZL201320355138.4 | 实用新型 | 受让 | 2014.02.05 | 常州长江 | 
| 50 | 适用于硅酸盐无机粘结剂砂的制芯方法 | ZL201210307468.6 | 发明 | 受让 | 2013.10.02 | 仙桃长江 | 
| 51 | 自动降温的控制装置 | ZL201420783055.X | 实用新型 | 自主研发 | 2015.04.29 | 仙桃长江 | 
| 52 | 树脂砂连续自动加料装置 | ZL201420779309.0 | 实用新型 | 自主研发 | 2015.09.16 | 仙桃长江 | 
| 53 | 混砂机 | ZL201420781612.4 | 实用新型 | 自主研发 | 2015.07.01 | 仙桃长江 | 
| 54 | 一种加料装置的控制系统 | ZL201420781835.0 | 实用新型 | 自主研发 | 2015.04.29 | 仙桃长江 | 
| 55 | 树脂砂自动擦洗装置 | ZL201420772103.5 | 实用新型 | 自主研发 | 2015.04.29 | 仙桃长江 | 
| 56 | 树脂砂连续筛分装置 | ZL201420767274.9 | 实用新型 | 自主研发 | 2015.04.29 | 仙桃长江 | 
| 57 | 铸造废砂再生炉均匀送风装置 | ZL201320363329.5 | 实用新型 | 受让 | 2014.02.05 | 仙桃长江 | 
| 58 | 型砂三维振动粉碎过滤装置 | ZL201320363469.2 | 实用新型 | 受让 | 2014.02.05 | 仙桃长江 | 
| 59 | 一种3D打印覆膜砂 | ZL201510262226.3 | 发明 | 自主研发 | 2016.12.07 | 十堰长江 | 
| 60 | 一种用于覆膜砂生产的成品砂拌合系统 | ZL201620258297.6 | 实用新型 | 自主研发 | 2016.08.17 | 十堰长江 | 
| 61 | 一种用于覆膜砂生产的振动除尘装置 | ZL201620258291.9 | 实用新型 | 自主研发 | 2016.08.17 | 十堰长江 | 
| 62 | 一种热芯盒制芯机用辅助加热装置 | ZL201620258298.0 | 实用新型 | 自主研发 | 2016.08.17 | 十堰长江 | 
| 63 | 一种用于覆膜砂生产的树脂方箱风冷降温装置 | ZL201620258294.2 | 实用新型 | 自主研发 | 2016.08.17 | 十堰长江 | 
| 64 | 一种用于覆膜砂生产的混砂机水冷降温系统 | ZL201620258295.7 | 实用新型 | 自主研发 | 2016.08.17 | 十堰长江 | 
| 65 | 一种用于覆膜砂生产的调湿机自动加料系统 | ZL201620258296.1 | 实用新型 | 自主研发 | 2016.08.17 | 十堰长江 | 
| 66 | 含水性湿砂造型脱模剂 | ZL200310111191.0 | 发明 | 受让 | 2006.06.28 | 后旗长江 | 
| 67 | 一种铸造废砂热法再生焙烧炉的气力分砂装置 | ZL201020665941.4 | 实用新型 | 受让 | 2011.06.29 | 后旗长江 | 
	
	
| 
 |